Nagano Line (Kintetsu)
Nagano Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Kintetsu Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line number | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Osaka Prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color on map | (#008446) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Commuter rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Kintetsu Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Kintetsu Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 14 April 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last extension | 12 December 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 12.5 km (7.8 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 1,500 V DC (overhead line) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 90 km/h (56 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalling | Automatic closing block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train protection system | Kintetsu ATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Nagano Line (長野線, Kintetsu Nagano-sen) is a railway line of Japanese private railway company Kintetsu Railway branching off Minami-Osaka Line at ‹See TfM›Furuichi in southern suburbs of Osaka. The line connects cities of Habikino, Tondabayashi and Kawachi-Nagano in Osaka Prefecture, terminates at ‹See TfM›Kawachinagano with connection to Nankai Electric Railway Kōya Line.
History
[edit]The Nagano Line was constructed and opened between 1898 and 1902 as the sole line of Kayō Railway (河陽鉄道, Kayō Tetsudō) who aimed to connect inland town Kawachinagano to Kashiwara on the Kansai Main Line (then of Kansei Railway (関西鉄道, Kansei Tetsudō, also read as Kwansei, Kansai)). The company renamed itself the Osaka Railway Co. in 1919 (being the second company of that name) and decided and built its own line directly to Osaka, branching from Dōmyōji. The company then opened a line diverting from Furuichi to Nara Prefecture, to complete present Minami Osaka Line. Thus the line to Kawachi-Nagano became a branch line, present Nagano Line.
The line was electrified at 1500 VDC in 1923, and the company merged with Kintetsu in 1944. The Furuichi - Kishi section was duplicated in 1957, and extended to Tondabayashi in 1974.
Operation
[edit]Nearly all trains go through up to/down from Ōsaka Abenobashi on Minami-Osaka Line. A few trains return at Tondabayashi.
Service
[edit]All trains stop at all stations on the Nagano Line. Most trains are operated as a Semi express.
- Local (普通, Futsū) (L)
- Limited number of operation, in the morning down to Tondabayashi or Kawachi-Nagano, in midnight up to Furuichi or Osaka Abenobashi.
- Semi-Express (準急, Junkyū) (SE)
- Four trains per hour per direction, all day, all to/from Osaka Abenobashi.
- Express (急行, Kyūkō) (Ex)
- In the rush hours, to/from Osaka Abenobashi.
Stations
[edit]All stations are located in Osaka Prefecture.
Local trains (普通) stop at every station. Therefore, it is omitted here.
No. | Station | Japanese | Distance (km) |
SE | Ex | Transfers | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O16 | ‹See TfM›Furuichi | 古市 | 0.0 | ● | ● | F Minami Osaka Line (F16) | Habikino |
O17 | ‹See TfM›Kishi | 喜志 | 3.4 | ● | ● | Tondabayashi | |
O18 | ‹See TfM›Tondabayashi | 富田林 | 5.7 | ● | ● | ||
O19 | ‹See TfM›Tondabayashi-nishiguchi | 富田林西口 | 6.3 | ● | ● | ||
O20 | ‹See TfM›Kawanishi | 川西 | 7.3 | ● | ● | ||
O21 | ‹See TfM›Takidanifudō (Osaka Otani University) |
滝谷不動 (大阪大谷大学前) |
8.7 | ● | ● | ||
O22 | ‹See TfM›Shionomiya | 汐ノ宮 | 10.5 | ● | ● | Kawachi-Nagano | |
O23 | ‹See TfM›Kawachinagano | 河内長野 | 12.5 | ● | ● | Nankai Koya Line (NK69) |
References
[edit]This article incorporates material from the corresponding article in the Japanese Wikipedia